氣體或蒸汽爆炸性混合物分級(jí)分組舉例
2022/10/7 12:08:18 點(diǎn)擊:
4.氣體或蒸汽爆炸性混合物分級(jí)分組舉例 | |||
序號(hào) | 物質(zhì)名稱 | 分子式 | 組別 |
ⅡA級(jí) | |||
一.烴類 | |||
鏈烷 | |||
1 | 甲烷 | CH4 | T1 |
2 | 乙烷 | C2H6 | T1 |
3 | 丙烷 | C3H8 | T1 |
4 | 丁烷 | C4H10 | T2 |
5 | 戊烷 | C5H12 | T3 |
6 | 己烷 | C6H14 | T3 |
7 | 庚烷 | C7H16 | T3 |
8 | 辛烷 | C8H18 | T3 |
9 | 壬烷 | C9H20 | T3 |
10 | 葵烷 | C10H22 | T3 |
11 | 環(huán)丁烷 | CH2(CH2)2CH2 | — |
12 | 環(huán)戊烷 | T3 | |
13 | 環(huán)己烷 | T3 | |
14 | 環(huán)庚烷 | — | |
15 | 甲基環(huán)丁烷 | — | |
16 | 甲基環(huán)戊烷 | T2 | |
17 | 甲基環(huán)己烷 | T3 | |
18 | 乙基環(huán)丁烷 | T3 | |
19 | 乙基環(huán)戊烷 | T3 | |
20 | 乙基環(huán)己烷 | T3 | |
21 | 萘烷(十氫化萘) | T3 | |
鏈烯烴 | |||
22 | 丙烯 | CH3CH=CH2 | T2 |
芳烴 | |||
23 | 苯乙烯 | C6H5CH=CH2 | T1 |
24 | 異丙烯基苯(甲基苯乙。 | C6H5C(CH3)=CH2 | T1 |
苯類 | |||
25 | 苯 | C6H6 | T1 |
26 | 甲苯 | C6H5CH3 | T1 |
27 | 二甲苯 | C6H4(CH3)2 | T1 |
28 | 乙苯 | C6H5C2H5 | T2 |
29 | 三甲苯 | C6H3(CH3)3 | T1 |
30 | 萘 | C10H8 | T1 |
31 | 異丙苯(異丙基苯) | C6H5CH(CH3)2 | T2 |
32 | 甲基·異丙基苯 | (CH3)CHC6H4CH3 | T2 |
烴混和氣 | |||
33 | 甲烷(工業(yè)用) | T1 | |
34 | 松節(jié)油 | T3 | |
35 | 石腦油 | T3 | |
36 | 煤焦油石腦油 | T3 | |
37 | 石油(包括車用汽油) | T3 | |
38 | 洗滌汽油 | T3 | |
39 | 燃料油 | T3 | |
40 | 煤油 | T3 | |
41 | 柴油 | T3 | |
42 | 動(dòng)力油 | T1 | |
二.含氧化合物 | |||
氧化物(包括醚) | |||
43 | 一氧化碳 | CO | T1 |
44 | 丙醚 | (C3H7)2O | |
醇類和酚類 | |||
45 | 甲醇 | CH3OH | T2 |
46 | 乙醇 | C2H5OH | T2 |
47 | 丙醇 | C3H7OH | T2 |
48 | 丁醇 | C4H9OH | T2 |
49 | 戊醇 | C5H11OH | T3 |
50 | 己醇 | C6H13OH | T3 |
51 | 庚醇 | C7H15OH | - |
52 | 辛醇 | C8H17OH | - |
53 | 壬醇 | C9H19OH | - |
54 | 環(huán)己醇 | CH2(CH2)4CHOH | T3 |
55 | 甲基環(huán)己醇 | CH3CH(CH2)4CHOH | T3 |
56 | 苯酚 | C6H5OH | T1 |
57 | 甲酚 | CH3-C6H4OH | T1 |
58 | 4-羥基-4甲基戊酮(雙丙酮醇) | (CH3)2C(OH)CH2COCH3 | T1 |
醛類 | |||
59 | 乙醛 | CH3CHO | T4 |
60 | 聚乙醛 | (CH3CHO)n | - |
酮類 | |||
61 | 丙酮 | (CH3)2CO | T1 |
62 | 2-丁酮(乙基甲基酮) | C2H5COCH3 | T1 |
63 | 2-戊酮(甲基丙基甲酮) | C3H7COCH3 | T1 |
64 | 2-己酮(甲基丁基甲酮) | C4H9COCH3 | T1 |
65 | 戊基甲基甲酮 | C5H11COCH3 | - |
66 | 戊間二酮(乙酰丙酮) | CH3COCH2COCH3 | T2 |
67 | 環(huán)己酮 | CH3(CH2)4CO | T2 |
酯類 | |||
68 | 甲酸甲酯 | HCOOCH3 | T2 |
69 | 甲酸乙酯 | HCOOC2H5 | T2 |
70 | 醋酸甲酯 | CH3COOCH3 | T1 |
71 | 醋酸乙酯 | CH3COOC2H5 | T2 |
72 | 醋酸丙酯 | CH3COOC3H7 | T3 |
73 | 醋酸丁酯 | CH3COOC4H9 | T2 |
74 | 醋酸戊酯 | CH3COOC5H11 | T3 |
75 | 甲基丙烯酸甲酯 | CH2=C(CH3)COOCH3 | T2 |
76 | 甲基丙烯酸乙酯 | CH2=C(CH3)COOC2H5 | - |
77 | 醋酸乙烯酯 | CH3COOCH=CH2 | T2 |
78 | 乙烯基醋酸乙酯 | CH3COCH2COOC2H5 | T2 |
酸類 | |||
79 | 醋酸 | CH3COOH | T1 |
三.含鹵化合物 | |||
80 | 甲基氯 | CH3Cl | T1 |
81 | 氯乙烷 | C2H5Cl | T1 |
82 | 溴乙烷 | C2H5Br | T1 |
83 | 氯丙烷 | C3H7Cl | T1 |
84 | 氯丁烷 | T3 | |
85 | 溴丁烷 | T3 | |
86 | 二氯乙烷 | T2 | |
87 | 二氯丙烷 | T1 | |
88 | 氯苯 | T1 | |
89 | 芐基氯 | T1 | |
90 | 二氯苯 | T1 | |
91 | 烯丙基氯 | T2 | |
92 | 二氯乙烯 | T1 | |
93 | 氯乙烯 | T2 | |
94 | 三氟甲苯 | T1 | |
95 | 二氯甲烷 | T1 | |
96 | 乙酰氯 | T3 | |
97 | 氯乙醇 | T2 | |
四.含硫化合物 | |||
98 | 乙硫醇 | T3 | |
99 | 丙硫醇-1 | - | |
100 | 噻吩 | T2 | |
101 | 四氫噻吩 | T3 | |
五.含氮化合物 | |||
102 | 氨 | T1 | |
103 | 乙腈 | T1 | |
104 | 亞硝酸乙酯 | T6 | |
105 | 硝基甲烷 | T2 | |
106 | 硝基乙烷 | T2 | |
107 | 甲胺 | T2 | |
108 | 二甲胺 | T2 | |
109 | 三甲胺 | T4 | |
110 | 二乙胺 | T2 | |
111 | 三乙胺 | T1 | |
112 | 正丙胺 | T2 | |
113 | 正丁胺 | T2 | |
114 | 環(huán)己胺 | T3 | |
115 | 2-乙醇胺 | - | |
116 | 2-二乙胺基乙醇 | - | |
117 | 二胺基乙烷 | T2 | |
118 | 苯胺 | T1 | |
119 | NN-二甲基苯胺 | T2 | |
120 | 苯氨基丙烷 | - | |
121 | 甲苯胺 | T1 | |
122 | 比啶[氮(雜)苯] | T1 |
- 上一篇:爆炸物和爆炸性危險(xiǎn)區(qū)域劃分 2022/10/7
- 下一篇:怎樣正確安裝使用阻火呼吸閥 2013/10/17